АИР 100L6 электродвигатель 1000 об/мин
Электродвигатель общепромышленный АИР 100L6 используется как привод станков, вентиляторов, конвееров других механизмов машин.
Параметр | Значение |
Питающая сеть | 220/380 В (при габаритах 56–112 мм), 380/660 В (при габаритах 132–315 мм). Частота 50 Гц |
Схемы соединения | 220(∆)/380(Y) и 380(∆)/660(Y) |
Конструктивное исполнение по ГОСТ 2479-79 (ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012) | IM1081, IM1082, IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 |
Номинальный режим работы по ГОСТ IEC 60034-1-2014 | S1 |
Уровень шума по ГОСТ IEC 60034-9-2014 | 75–107 дБ (в зависимости от модели) |
Уровень вибрации | соответствует ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 |
Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84) | F |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У |
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 2 |
Диапазон рабочих температур окружающей среды | от −45 °С до +40 °С |
Относительная влажность | не более 80 % при 25 °С |
Степень защиты по ГОСТ 17494-87 | IP55 |
Способ охлаждения по ГОСТ 20459–87 | 1С0141 |
Окружающая среда | не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию |
Высота установки над уровнем моря | не более 1000 м |
Паспорт | Монтажное исполнение | Габаритные и присоединительные размеры
Технические характеристики
Тип двигателя | Напряжение, В | Ном. мощность, кВт | Ном. ток, А (380/220 В; 380/660 В) | nном, об/мин | КПД, % | cos φ | Ммакс / Мном | Мпуск / Мном | Iпуск / Iном | Вес, кг |
АИР 100L6 | 220/380 | 4,0 | 9,5/5,5 | 940 | 80 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 28,5/30 |
Габаритные и присоединительные размеры
IM1081 (лапы), IM2081 (лапы и фланец), IM3081 (фланец)

Типоразмер двигателя | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||
L30 | H31 | D30 | D24 | L1 | L10 | L11 | L20 | L31 | D1 | G | D10 | D20 | D22 | D25 | H1 | B1 | B10 | B11 | H | D21 | |
АИР100S2 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 112 | 180 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4×15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | M8×1,25×35 |
АИР100L2 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 140 | 185 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4×15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | M8×1,25×35 |
АИР100S4 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 112 | 180 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4×15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | M8×1,25×35 |
АИР100L4 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 140 | 185 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4×15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | M8×1,25×35 |
АИР100L6 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 140 | 185 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4×15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | M8×1,25×35 |
АИР100L8 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 140 | 185 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4×15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | M8×1,25×35 |
Расшифровка монтажного исполнения

IM XYQZ
X - конструктивное исполнение двигателя
1- на лапах с подшипниковыми щитами
2 - на лапах с подшипниковыми щитами и фланцем на одном щите
3 - без лап, с фланцем на одном щите
Y - способ монтажа двигателя ( 0 - за корпус двигателя)
Q - направление конца вала при эксплуатации
0 - вал горизонтально, лапы внизу
1 - вертикальный вал и лапы, рабочий конец внизу
3 - вертикальный вал и лапы, рабочий конец вверху
7 - горизонтальный вал, лапы вверху
8 - любое направление вала двигателя
Z - исполнение вала двигателя
1- один конец вала
2- с двумя концами вала
Расшифровка маркировки АИР 100L6
АИР ХХY Z QQQQ
XX - высота оси вращения, мм
Y - установочный размер по длине станины (S, M, L) или вариант длины сердечника (A, B).
Z - число полюсов - 2,4,6,8.
QQQQ - исполнение двигателя по способу монтажа IM
Конструкция электродвигателя

1. Передний подшипниковый щит с большим фланцем 2. Манжета 3. Передний подшипниковый щит 4. Подшипник 5. Шпонка 6. Ротор | 7. Статор 8. Корпус статора 9. Клеммная панель 10. Прокладка 11. Клеммная коробка 12. Крышка клеммной коробки 13. Кабельный ввод | 14. Шайба пружинная 15. Задний подшипниковый щит 16. Вентилятор 17. Шайба стопорная 18. Кожух вентилятора 19.Лапа |
| Собственным транспортом | Транспортными компаниями | |
|---|---|---|
| По Москве | При заказе до 80000 руб. — 3500 руб. | При заказе свыше 80000 руб. — бесплатно |
| По России | — | Доставка до терминала ТК Деловые линии по Москве — бесплатно |
| Самовывоз | Вы забираете заказ самостоятельно со склада: г. Москва, ул. Солнечногорская, д.4, стр. 26 (завод «Моссельмаш»). Въезд 40-50 руб. в зависимости от автомашины, выдается чек. | |
Цены указанные в интернет-магазине своевременно обновляются. Оплата производится по безналичному расчету. Получить счет на оплату вы можете несколькими способами:
- Выберите в разделе сайта интернет-магазин необходимый товар и положите его в корзину. Укажите количество и отправьте запрос.
- Закажите товар при помощи кнопки "в 1 клик". Укажите имя и телефон, мы вам перезвоним для уточнения заказа.
- Отправьте запрос на электронную почту pfrkdrk@yandex.ru.
- позвоните по телефону +7 (499) 647-40-33.










