Задвижка клиновая Ridval RVG 12 под электропривод
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином RVG 12 под электропривод
- DN 50-1000
- PN16
- Универсальная рассверловка фланцев PN10/16
- Корпус: ВЧ50
- Клин: ВЧ50+EPDM
Применение
Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, канализации, пожаротушения, морская вода, питьевая вода, воздух, сточные воды, гликолевые смеси и т.д.
Особенности
- Рассверловка фланцев: универсальная PN10/16;
- Ребра жесткости на корпусе;
- Малое гидравлическое сопротивление за счет отсутствия застойных зон;
- Возможность комплектации колонкой управления;
- Уникальные серийные номера на шильде изделия;
- Отливка торгового знака на корпусе задвижки;
- Гарантированный ресурс открытия-закрытия не менее 5000 циклов;
Технические параметры, нормы и стандарты
- Тип присоединения к трубопроводу: Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
- Максимальное рабочее давление 16 кгс/см2 (бар);
- Максимальное испытательное давление 24 кгс/см2 по ГОСТ 33257-2015;
- Строительная длина в соответствии ГОСТ 3706-93, DIN 3202 / F4 (короткий корпус);
- Температура рабочей среды: от -25 до +130°С;
- Двусторонняя герметичность: Класс А по ГОСТ 9544-2015;
- Защитное покрытие: Эпоксидное порошковое, не менее 250 мкм;
Конструкция

Поз. | Деталь | Материал |
|---|---|---|
1 | Корпус | ВЧ50 (GGG50) |
2 | Крышка | ВЧ50 (GGG50) |
3 | Клин | ВЧ50 (GGG50) + EPDM |
4 | Гайка ходовая | Браж9 (BRASS) |
5 | Шпиндель | 20Х13 (SS416) |
6 | Уплотнение | EPDM |
7 | Крепежные элементы | Ст35 + ТДЦ / Ст35 + Zn / НЖ А2 |
8 | Уплотнительное кольцо | Фторопласт Ф-4 (PTFE) |
9 | Подшипник скольжения | Браж9 (BRASS) |
10 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
11 | Пыльник | EPDM |
12 | Гайка шпинделя | Браж9 (BRASS) |
Габаритные размеры

DN | L | H | H1 | D | b | D1 | n-d | E | E1 | n1-d1 | C | L1 | L2 | L3 | K | t | Фланец | Масса, кг | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
50 | 150 | 300 | 175 | 160 | 19 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 125 | 102 | 4-12 | 18 | 5 | 36 | 45 | 6 | 3 | F10 | 9,4 | ||||||||||||
65 | 170 | 340 | 210 | 180 | 19 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 125 | 102 | 4-12 | 18 | 5 | 36 | 45 | 6 | 3 | F10 | 12,6 | ||||||||||||
80 | 180 | 370 | 235 | 195 | 20 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 125 | 102 | 4-12 | 20 | 5 | 36 | 45 | 6 | 3 | F10 | 16 | ||||||||||||
100 | 190 | 410 | 270 | 215 | 21 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 | 125 | 102 | 4-12 | 20 | 5 | 36 | 45 | 6 | 3 | F10 | 19 | ||||||||||||
125 | 200 | 495 | 327 | 245 | 22 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 125 | 102 | 4-12 | 24 | 5 | 36 | 45 | 6 | 3 | F10 | 24 | ||||||||||||
150 | 210 | 540 | 355 | 280 | 22 | 240 | 240 | 8-22 | 8-22 | 125 | 102 | 4-12 | 24 | 5 | 36 | 45 | 6 | 3 | F10 | 33,2 | ||||||||||||
200 | 230 | 660 | 432 | 335 | 23 | 295 | 295 | 8-22 | 12-22 | 175 | 140 | 4-18 | 26 | 5 | 40 | 60 | 8 | 3 | F14 | 51 | ||||||||||||
250 | 250 | 780 | 517 | 405 | 26 | 350 | 355 | 12-22 | 12-26 | 175 | 140 | 4-18 | 30 | 5 | 40 | 60 | 8 | 3 | F14 | 75 | ||||||||||||
300 | 270 | 880 | 590 | 460 | 26 | 400 | 410 | 12-22 | 12-26 | 175 | 140 | 4-18 | 30 | 5 | 40 | 60 | 8 | 3 | F14 | 110 | ||||||||||||
350 | 290 | 1040 | 720 | 520 | 28 | 460 | 470 | 16-22 | 16-26 | 175 | 140 | 4-18 | 34 | 5 | 50 | 60 | 12 | 4 | F14 | 187 | ||||||||||||
400 | 310 | 1250 | 890 | 580 | 30 | 515 | 525 | 16-26 | 16-30 | 175 | 140 | 4-18 | 34 | 5 | 50 | 70 | 12 | 4 | F14 | 248 | ||||||||||||
500 | 350 | 1490 | 1055 | 710 | 34 | 620 | 650 | 20-26 | 20-33 | 210 | 165 | 4-22 | 40 | 5 | 63 | 80 | 12 | 4 | F16 | 399 | ||||||||||||
600 | 390 | 1700 | 1200 | 840 | 36 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | 210 | 165 | 4-22 | 40 | 5 | 63 | 80 | 12 | 4 | F16 | 575 | ||||||||||||
700 | 430 | 1960 | 1425 | 910 | 40 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | 210 | 165 | 4-22 | 40 | 5 | 63 | 80 | 12 | 4 | F16 | 945 | ||||||||||||
800 | 470 | 2400 | 1790 | 1020 | 43 | 950 | 950 | 24-33 | 24-39 | 300 | 254 | 8-18 | 50 | 5 | 70 | 100 | 14 | 5 | F25 | 1250 | ||||||||||||
1000 | 550 | * | * | 1255 | 50 | 1160 | 1170 | 28-36 | 28-42 | 300 | 254 | 8-18 | 72 | 5 | 100 | 110 | 20 | 5 | F25 | 3020 | ||||||||||||
| Собственным транспортом | Транспортными компаниями | |
|---|---|---|
| По Москве | При заказе до 80000 руб. — 3500 руб. | При заказе свыше 80000 руб. — бесплатно |
| По России | — | Доставка до терминала ТК Деловые линии по Москве — бесплатно |
| Самовывоз | Вы забираете заказ самостоятельно со склада: г. Москва, ул. Солнечногорская, д.4, стр. 26 (завод «Моссельмаш»). Въезд 40-50 руб. в зависимости от автомашины, выдается чек. | |
Цены указанные в интернет-магазине своевременно обновляются. Оплата производится по безналичному расчету. Получить счет на оплату вы можете несколькими способами:
- Выберите в разделе сайта интернет-магазин необходимый товар и положите его в корзину. Укажите количество и отправьте запрос.
- Закажите товар при помощи кнопки "в 1 клик". Укажите имя и телефон, мы вам перезвоним для уточнения заказа.
- Отправьте запрос на электронную почту pfrkdrk@yandex.ru.
- позвоните по телефону +7 (499) 647-40-33.










